
Досье
- Дата рождения
- 16 января 1991 г. (35)
- Место рождения
- Haliburton, CAN
- Рост
- 180 см
- Вес
- 96 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2009, COL, раунд 1, №3
Текущий сезон (регулярка)
57
игры
16
голы
29
передачи
45
очки
-3
+/−
8
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1195
игры
387
голы
549
передачи
936
очки
-67
+/−
306
штраф
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-30 | Миннесота Уайлд | 0 | 1 | 1 | 19:03 |
| 2026-04-28 | Миннесота Уайлд | 0 | 1 | 1 | 20:52 |
| 2026-04-25 | Миннесота Уайлд | 0 | 2 | 2 | 21:33 |
| 2026-04-22 | Миннесота Уайлд | 1 | 2 | 3 | 27:39 |
| 2026-04-20 | Миннесота Уайлд | 1 | 1 | 2 | 16:17 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dallas Stars | 57 | 16 | 29 | 45 | -3 | 8 |
| 2024/25 | Dallas Stars | 82 | 30 | 52 | 82 | 13 | 12 |
| 2023/24 | Dallas Stars | 80 | 25 | 40 | 65 | 15 | 20 |
| 2022/23 | Nashville Predators | 71 | 22 | 34 | 56 | 4 | 32 |
| 2021/22 | Nashville Predators | 78 | 43 | 43 | 86 | 6 | 38 |
| 2020/21 | Nashville Predators | 34 | 6 | 7 | 13 | -12 | 6 |
| 2019/20 | Nashville Predators | 66 | 13 | 29 | 42 | -4 | 24 |
| 2018/19 | Columbus Blue Jackets | 23 | 4 | 8 | 12 | -1 | 2 |
| 2018/19 | Ottawa Senators | 50 | 27 | 31 | 58 | -2 | 6 |
| 2017/18 | Ottawa Senators | 68 | 23 | 26 | 49 | -23 | 14 |
| 2017/18 | Colorado Avalanche | 14 | 4 | 6 | 10 | 1 | 4 |
| 2016/17 | Colorado Avalanche | 77 | 18 | 23 | 41 | -34 | 12 |
| 2015/16 | Colorado Avalanche | 76 | 30 | 29 | 59 | -8 | 24 |
| 2014/15 | Colorado Avalanche | 82 | 21 | 34 | 55 | 3 | 16 |
| 2013/14 | Colorado Avalanche | 71 | 23 | 47 | 70 | 8 | 19 |
| 2012/13 | Colorado Avalanche | 47 | 17 | 26 | 43 | -12 | 12 |
| 2011/12 | Colorado Avalanche | 58 | 14 | 14 | 28 | -11 | 8 |
| 2010/11 | Colorado Avalanche | 80 | 27 | 40 | 67 | -8 | 33 |
| 2009/10 | Colorado Avalanche | 81 | 24 | 31 | 55 | 1 | 16 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.