
Досье
- Дата рождения
- 31 января 1990 г. (36)
- Место рождения
- Gavle, SWE
- Рост
- 198 см
- Вес
- 94 кг
- Ловушка
- левый
- Драфт
- 2008, FLA, раунд 2, №31
Текущий сезон (регулярка)
44
игры
23
победы
19
поражения
1
сухие
3.07
КН
0.883
%ОБ
Карьера в НХЛ (регулярка)
578
игры
264
победы
231
поражения
25
сухие
2.73
КН
0.907
%ОБ
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-07 | Филадельфия Флайерз | 58:04 | |||
| 2026-04-05 | Монреаль Канадиенс | 60:00 | |||
| 2026-03-31 | Нью-Йорк Рейнджерс | 60:00 | |||
| 2026-03-28 | Каролина Харрикейнз | 58:09 | |||
| 2026-03-26 | Нэшвилл Предаторз | 60:00 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | В | П | %ОБ | КН | Сух. |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | New Jersey Devils | 44 | 23 | 19 | 0.883 | 3.07 | 1 |
| 2024/25 | New Jersey Devils | 49 | 26 | 16 | 0.900 | 2.50 | 4 |
| 2023/24 | Calgary Flames | 48 | 23 | 23 | 0.905 | 2.78 | 2 |
| 2022/23 | Calgary Flames | 59 | 23 | 21 | 0.892 | 2.92 | 1 |
| 2021/22 | Calgary Flames | 63 | 37 | 15 | 0.922 | 2.22 | 9 |
| 2020/21 | Calgary Flames | 43 | 22 | 19 | 0.904 | 2.68 | 3 |
| 2019/20 | Vancouver Canucks | 43 | 23 | 16 | 0.918 | 2.75 | 2 |
| 2018/19 | Vancouver Canucks | 60 | 28 | 23 | 0.912 | 2.77 | 1 |
| 2017/18 | Vancouver Canucks | 60 | 23 | 26 | 0.912 | 2.71 | 2 |
| 2016/17 | Vancouver Canucks | 26 | 10 | 11 | 0.910 | 2.63 | 0 |
| 2015/16 | Vancouver Canucks | 33 | 13 | 14 | 0.915 | 2.73 | 0 |
| 2014/15 | Vancouver Canucks | 3 | 1 | 1 | 0.879 | 3.09 | 0 |
| 2013/14 | Vancouver Canucks | 4 | 1 | 2 | 0.868 | 3.01 | 0 |
| 2013/14 | Florida Panthers | 12 | 1 | 6 | 0.874 | 3.52 | 0 |
| 2012/13 | Florida Panthers | 23 | 8 | 14 | 0.901 | 3.22 | 0 |
| 2011/12 | Florida Panthers | 7 | 2 | 4 | 0.923 | 2.66 | 0 |
| 2010/11 | Florida Panthers | 1 | 0 | 1 | 0.857 | 3.01 | 0 |
%ОБ — процент отражённых бросков, КН — коэффициент надёжности, Сух. — сухие матчи. Данные: NHL.