
Досье
- Дата рождения
- 1 февраля 1990 г. (36)
- Место рождения
- Houston, USA
- Рост
- 203 см
- Вес
- 104 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2008, BUF, раунд 1, №12
Текущий сезон (регулярка)
73
игры
1
голы
10
передачи
11
очки
-23
+/−
52
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1139
игры
100
голы
306
передачи
406
очки
-12
+/−
913
штраф
Трофеи и награды
🏆 Calder Memorial Trophy
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-28 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 14:11 |
| 2026-04-25 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 27:25 |
| 2026-04-22 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 25:22 |
| 2026-04-20 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 16:28 |
| 2026-04-18 | Миннесота Уайлд | 0 | 0 | 0 | 15:01 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Dallas Stars | 16 | 0 | 3 | 3 | 2 | 12 |
| 2025/26 | Vancouver Canucks | 57 | 1 | 7 | 8 | -25 | 40 |
| 2024/25 | Vancouver Canucks | 71 | 6 | 18 | 24 | 2 | 74 |
| 2023/24 | Vancouver Canucks | 77 | 5 | 24 | 29 | 16 | 77 |
| 2022/23 | Vancouver Canucks | 78 | 1 | 16 | 17 | -16 | 76 |
| 2021/22 | Vancouver Canucks | 82 | 1 | 17 | 18 | 15 | 66 |
| 2020/21 | Vancouver Canucks | 55 | 6 | 15 | 21 | -8 | 51 |
| 2019/20 | Vancouver Canucks | 68 | 6 | 15 | 21 | -7 | 49 |
| 2018/19 | Winnipeg Jets | 80 | 9 | 22 | 31 | 11 | 63 |
| 2017/18 | Winnipeg Jets | 82 | 6 | 30 | 36 | 9 | 48 |
| 2016/17 | Winnipeg Jets | 11 | 2 | 3 | 5 | 5 | 13 |
| 2015/16 | Winnipeg Jets | 73 | 9 | 18 | 27 | 6 | 72 |
| 2014/15 | Winnipeg Jets | 24 | 3 | 12 | 15 | 9 | 16 |
| 2014/15 | Buffalo Sabres | 47 | 4 | 9 | 13 | -15 | 61 |
| 2013/14 | Buffalo Sabres | 62 | 9 | 13 | 22 | -26 | 58 |
| 2012/13 | Buffalo Sabres | 39 | 3 | 5 | 8 | -8 | 32 |
| 2011/12 | Buffalo Sabres | 55 | 8 | 15 | 23 | 5 | 33 |
| 2010/11 | Buffalo Sabres | 80 | 10 | 27 | 37 | 0 | 40 |
| 2009/10 | Buffalo Sabres | 82 | 11 | 37 | 48 | 13 | 32 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.