
Досье
- Дата рождения
- 2 ноября 1989 г. (36)
- Место рождения
- Saskatoon, CAN
- Рост
- 188 см
- Вес
- 102 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2008, TOR, раунд 1, №5
Текущий сезон (регулярка)
50
игры
1
голы
6
передачи
7
очки
-12
+/−
43
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1122
игры
45
голы
167
передачи
212
очки
-53
+/−
895
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×2
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-05-14 | Монреаль Канадиенс | 0 | 0 | 0 | 8:01 |
| 2026-05-12 | Монреаль Канадиенс | 0 | 0 | 0 | 7:04 |
| 2026-04-15 | Даллас Старз | 0 | 0 | 0 | 12:41 |
| 2026-04-06 | Тампа-Бэй Лайтнинг | 0 | 0 | 0 | 12:54 |
| 2026-03-14 | Торонто Мейпл Лифс | 0 | 0 | 0 | 11:02 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Buffalo Sabres | 4 | 0 | 0 | 0 | -1 | 11 |
| 2025/26 | Winnipeg Jets | 46 | 1 | 6 | 7 | -11 | 32 |
| 2024/25 | Winnipeg Jets | 15 | 0 | 2 | 2 | 5 | 4 |
| 2024/25 | Nashville Predators | 61 | 1 | 4 | 5 | -9 | 41 |
| 2023/24 | Nashville Predators | 63 | 1 | 6 | 7 | 1 | 43 |
| 2022/23 | Toronto Maple Leafs | 15 | 1 | 0 | 1 | -1 | 13 |
| 2022/23 | Vancouver Canucks | 55 | 3 | 18 | 21 | 9 | 71 |
| 2021/22 | Vancouver Canucks | 66 | 5 | 12 | 17 | 15 | 61 |
| 2020/21 | Tampa Bay Lightning | 38 | 2 | 2 | 4 | 2 | 51 |
| 2019/20 | Tampa Bay Lightning | 25 | 1 | 2 | 3 | -8 | 23 |
| 2018/19 | Vancouver Canucks | 18 | 0 | 2 | 2 | -4 | 9 |
| 2018/19 | Anaheim Ducks | 8 | 0 | 0 | 0 | -6 | 7 |
| 2017/18 | Arizona Coyotes | 64 | 1 | 6 | 7 | -12 | 35 |
| 2016/17 | Arizona Coyotes | 78 | 1 | 7 | 8 | -9 | 85 |
| 2015/16 | Los Angeles Kings | 43 | 2 | 9 | 11 | 5 | 52 |
| 2015/16 | Philadelphia Flyers | 29 | 2 | 3 | 5 | -7 | 30 |
| 2014/15 | Philadelphia Flyers | 58 | 3 | 11 | 14 | -2 | 18 |
| 2013/14 | Philadelphia Flyers | 79 | 4 | 8 | 12 | 0 | 58 |
| 2012/13 | Philadelphia Flyers | 47 | 3 | 8 | 11 | 3 | 34 |
| 2011/12 | Toronto Maple Leafs | 79 | 2 | 20 | 22 | -6 | 62 |
| 2010/11 | Toronto Maple Leafs | 82 | 5 | 17 | 22 | -7 | 34 |
| 2009/10 | Toronto Maple Leafs | 79 | 5 | 12 | 17 | 2 | 50 |
| 2008/09 | Toronto Maple Leafs | 70 | 2 | 12 | 14 | -12 | 71 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.