
Досье
- Дата рождения
- 10 сентября 1988 г. (37)
- Место рождения
- Thunder Bay, CAN
- Рост
- 193 см
- Вес
- 100 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2006, PIT, раунд 1, №2
Текущий сезон (регулярка)
75
игры
20
голы
16
передачи
36
очки
5
+/−
29
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1403
игры
318
голы
429
передачи
747
очки
67
+/−
644
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×2🏆 Conn Smythe Trophy
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-06-14 | Вегас Голден Найтс | 0 | 0 | 0 | 17:02 |
| 2026-06-11 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 17:22 |
| 2026-06-09 | Вегас Голден Найтс | 2 | 0 | 2 | 16:34 |
| 2026-06-06 | Вегас Голден Найтс | 1 | 1 | 2 | 23:16 |
| 2026-06-04 | Вегас Голден Найтс | 1 | 0 | 1 | 16:54 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Carolina Hurricanes | 75 | 20 | 16 | 36 | 5 | 29 |
| 2024/25 | Carolina Hurricanes | 75 | 13 | 23 | 36 | 15 | 16 |
| 2023/24 | Carolina Hurricanes | 80 | 10 | 20 | 30 | -14 | 44 |
| 2022/23 | Carolina Hurricanes | 81 | 17 | 17 | 34 | 7 | 32 |
| 2021/22 | Carolina Hurricanes | 78 | 17 | 19 | 36 | 11 | 18 |
| 2020/21 | Carolina Hurricanes | 53 | 16 | 22 | 38 | 2 | 30 |
| 2019/20 | Carolina Hurricanes | 68 | 8 | 19 | 27 | 3 | 40 |
| 2018/19 | Carolina Hurricanes | 50 | 11 | 17 | 28 | 6 | 26 |
| 2017/18 | Carolina Hurricanes | 79 | 19 | 27 | 46 | -4 | 26 |
| 2016/17 | Carolina Hurricanes | 75 | 16 | 29 | 45 | -1 | 38 |
| 2015/16 | Carolina Hurricanes | 82 | 20 | 28 | 48 | 6 | 34 |
| 2014/15 | Carolina Hurricanes | 46 | 6 | 18 | 24 | -6 | 14 |
| 2013/14 | Carolina Hurricanes | 82 | 15 | 25 | 40 | 2 | 34 |
| 2012/13 | Carolina Hurricanes | 48 | 10 | 21 | 31 | -18 | 32 |
| 2011/12 | Pittsburgh Penguins | 62 | 25 | 25 | 50 | 11 | 34 |
| 2010/11 | Pittsburgh Penguins | 42 | 11 | 19 | 30 | 7 | 24 |
| 2009/10 | Pittsburgh Penguins | 82 | 21 | 28 | 49 | 19 | 57 |
| 2008/09 | Pittsburgh Penguins | 82 | 22 | 27 | 49 | 5 | 37 |
| 2007/08 | Pittsburgh Penguins | 82 | 12 | 16 | 28 | -5 | 55 |
| 2006/07 | Pittsburgh Penguins | 81 | 29 | 13 | 42 | 16 | 24 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.