
Досье
- Дата рождения
- 11 мая 1988 г. (38)
- Место рождения
- Halifax, CAN
- Рост
- 175 см
- Вес
- 82 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2006, BOS, раунд 3, №71
Текущий сезон (регулярка)
52
игры
27
голы
27
передачи
54
очки
-16
+/−
38
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1152
игры
451
голы
583
передачи
1034
очки
269
+/−
1153
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×2
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-03-06 | Детройт Ред Уингз | 0 | 1 | 1 | 11:53 |
| 2026-03-05 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 0 | 0 | 12:39 |
| 2026-03-03 | Нью-Джерси Девилз | 0 | 0 | 0 | 14:12 |
| 2026-03-01 | Нью-Йорк Айлендерс | 0 | 0 | 0 | 16:14 |
| 2026-02-27 | Баффало Сейбрз | 0 | 1 | 1 | 16:10 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Florida Panthers | 52 | 27 | 27 | 54 | -16 | 38 |
| 2024/25 | Florida Panthers | 10 | 2 | 2 | 4 | 1 | 2 |
| 2024/25 | Boston Bruins | 61 | 21 | 26 | 47 | -8 | 62 |
| 2023/24 | Boston Bruins | 82 | 29 | 38 | 67 | 2 | 78 |
| 2022/23 | Boston Bruins | 73 | 21 | 46 | 67 | 27 | 74 |
| 2021/22 | Boston Bruins | 70 | 32 | 48 | 80 | 16 | 97 |
| 2020/21 | Boston Bruins | 53 | 29 | 40 | 69 | 26 | 46 |
| 2019/20 | Boston Bruins | 70 | 28 | 59 | 87 | 25 | 82 |
| 2018/19 | Boston Bruins | 79 | 36 | 64 | 100 | 15 | 96 |
| 2017/18 | Boston Bruins | 68 | 34 | 51 | 85 | 25 | 63 |
| 2016/17 | Boston Bruins | 80 | 39 | 46 | 85 | 18 | 81 |
| 2015/16 | Boston Bruins | 77 | 37 | 24 | 61 | 21 | 90 |
| 2014/15 | Boston Bruins | 77 | 24 | 18 | 42 | 5 | 95 |
| 2013/14 | Boston Bruins | 82 | 25 | 28 | 53 | 36 | 64 |
| 2012/13 | Boston Bruins | 45 | 18 | 18 | 36 | 23 | 27 |
| 2011/12 | Boston Bruins | 76 | 28 | 27 | 55 | 31 | 87 |
| 2010/11 | Boston Bruins | 77 | 21 | 20 | 41 | 25 | 51 |
| 2009/10 | Boston Bruins | 20 | 0 | 1 | 1 | -3 | 20 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.