
Досье
- Дата рождения
- 24 апреля 1987 г. (39)
- Место рождения
- Montréal, CAN
- Рост
- 183 см
- Вес
- 90 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2005, PIT, раунд 3, №62
Текущий сезон (регулярка)
74
игры
3
голы
31
передачи
34
очки
-4
+/−
38
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1235
игры
178
голы
628
передачи
806
очки
81
+/−
843
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×3🏆 Bill Masterton Memorial Trophy
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 30:46 |
| 2026-04-27 | Филадельфия Флайерз | 1 | 0 | 1 | 24:40 |
| 2026-04-25 | Филадельфия Флайерз | 1 | 0 | 1 | 23:19 |
| 2026-04-22 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 22:08 |
| 2026-04-20 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 20:43 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins | 74 | 3 | 31 | 34 | -4 | 38 |
| 2024/25 | Pittsburgh Penguins | 74 | 9 | 21 | 30 | -15 | 52 |
| 2023/24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 10 | 41 | 51 | 13 | 62 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | 64 | 12 | 29 | 41 | -13 | 30 |
| 2021/22 | Pittsburgh Penguins | 78 | 10 | 58 | 68 | 20 | 49 |
| 2020/21 | Pittsburgh Penguins | 55 | 7 | 38 | 45 | 19 | 32 |
| 2019/20 | Pittsburgh Penguins | 61 | 15 | 29 | 44 | 0 | 38 |
| 2018/19 | Pittsburgh Penguins | 65 | 16 | 40 | 56 | 13 | 48 |
| 2017/18 | Pittsburgh Penguins | 79 | 9 | 42 | 51 | -9 | 56 |
| 2016/17 | Pittsburgh Penguins | 41 | 5 | 29 | 34 | 2 | 32 |
| 2015/16 | Pittsburgh Penguins | 71 | 16 | 51 | 67 | 9 | 66 |
| 2014/15 | Pittsburgh Penguins | 69 | 11 | 43 | 54 | 12 | 79 |
| 2013/14 | Pittsburgh Penguins | 37 | 11 | 11 | 22 | -8 | 16 |
| 2012/13 | Pittsburgh Penguins | 35 | 5 | 33 | 38 | 16 | 8 |
| 2011/12 | Pittsburgh Penguins | 51 | 10 | 32 | 42 | 21 | 34 |
| 2010/11 | Pittsburgh Penguins | 82 | 8 | 42 | 50 | 15 | 101 |
| 2009/10 | Pittsburgh Penguins | 73 | 3 | 24 | 27 | 1 | 51 |
| 2008/09 | Pittsburgh Penguins | 74 | 10 | 23 | 33 | -7 | 24 |
| 2007/08 | Pittsburgh Penguins | 63 | 6 | 11 | 17 | -1 | 23 |
| 2006/07 | Pittsburgh Penguins | 7 | 2 | 0 | 2 | -3 | 4 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.