
Досье
- Дата рождения
- 31 июля 1986 г. (39)
- Место рождения
- Magnitogorsk, RUS
- Рост
- 196 см
- Вес
- 97 кг
- Хват
- левый
- Драфт
- 2004, PIT, раунд 1, №2
Текущий сезон (регулярка)
56
игры
19
голы
42
передачи
61
очки
13
+/−
61
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1269
игры
533
голы
874
передачи
1407
очки
41
+/−
1263
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup ×3🏆 Art Ross Trophy ×2🏆 Calder Memorial Trophy🏆 Conn Smythe Trophy🏆 Hart Memorial Trophy🏆 Ted Lindsay Award
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-29 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 19:39 |
| 2026-04-27 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 14:25 |
| 2026-04-25 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 15:39 |
| 2026-04-22 | Филадельфия Флайерз | 1 | 0 | 1 | 20:06 |
| 2026-04-20 | Филадельфия Флайерз | 0 | 0 | 0 | 17:20 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Pittsburgh Penguins | 56 | 19 | 42 | 61 | 13 | 61 |
| 2024/25 | Pittsburgh Penguins | 68 | 16 | 34 | 50 | -24 | 42 |
| 2023/24 | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 40 | 67 | 5 | 70 |
| 2022/23 | Pittsburgh Penguins | 82 | 27 | 56 | 83 | -12 | 82 |
| 2021/22 | Pittsburgh Penguins | 41 | 20 | 22 | 42 | -10 | 24 |
| 2020/21 | Pittsburgh Penguins | 33 | 8 | 20 | 28 | -4 | 24 |
| 2019/20 | Pittsburgh Penguins | 55 | 25 | 49 | 74 | 7 | 58 |
| 2018/19 | Pittsburgh Penguins | 68 | 21 | 51 | 72 | -25 | 89 |
| 2017/18 | Pittsburgh Penguins | 78 | 42 | 56 | 98 | 16 | 87 |
| 2016/17 | Pittsburgh Penguins | 62 | 33 | 39 | 72 | 18 | 77 |
| 2015/16 | Pittsburgh Penguins | 57 | 27 | 31 | 58 | 1 | 65 |
| 2014/15 | Pittsburgh Penguins | 69 | 28 | 42 | 70 | -2 | 60 |
| 2013/14 | Pittsburgh Penguins | 60 | 23 | 49 | 72 | 10 | 62 |
| 2012/13 | Pittsburgh Penguins | 31 | 9 | 24 | 33 | 5 | 36 |
| 2011/12 | Pittsburgh Penguins | 75 | 50 | 59 | 109 | 18 | 70 |
| 2010/11 | Pittsburgh Penguins | 43 | 15 | 22 | 37 | -4 | 18 |
| 2009/10 | Pittsburgh Penguins | 67 | 28 | 49 | 77 | -6 | 100 |
| 2008/09 | Pittsburgh Penguins | 82 | 35 | 78 | 113 | 17 | 80 |
| 2007/08 | Pittsburgh Penguins | 82 | 47 | 59 | 106 | 16 | 78 |
| 2006/07 | Pittsburgh Penguins | 78 | 33 | 52 | 85 | 2 | 80 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.