
Досье
- Дата рождения
- 17 сентября 1985 г. (40)
- Место рождения
- Moscow, RUS
- Рост
- 191 см
- Вес
- 108 кг
- Хват
- правый
- Драфт
- 2004, WSH, раунд 1, №1
Текущий сезон (регулярка)
82
игры
32
голы
32
передачи
64
очки
-5
+/−
26
штраф
Карьера в НХЛ (регулярка)
1573
игры
929
голы
758
передачи
1687
очки
55
+/−
857
штраф
Трофеи и награды
🏆 Stanley Cup🏆 Art Ross Trophy🏆 Calder Memorial Trophy🏆 Conn Smythe Trophy🏆 Hart Memorial Trophy ×3🏆 Mark Messier NHL Leadership Award🏆 Maurice “Rocket” Richard Trophy ×9🏆 Ted Lindsay Award ×3
Последние 5 матчей
| Дата | Соперник | Г | П | О | Время |
|---|---|---|---|---|---|
| 2026-04-14 | Коламбус Блю Джекетс | 0 | 1 | 1 | 18:48 |
| 2026-04-12 | Питтсбург Пингвинз | 0 | 1 | 1 | 16:11 |
| 2026-04-11 | Питтсбург Пингвинз | 1 | 0 | 1 | 14:59 |
| 2026-04-08 | Торонто Мейпл Лифс | 0 | 0 | 0 | 16:36 |
| 2026-04-05 | Нью-Йорк Рейнджерс | 0 | 0 | 0 | 17:26 |
Статистика по сезонам НХЛ
| Сезон | Клуб | И | Г | П | О | +/− | Штраф |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2025/26 | Washington Capitals | 82 | 32 | 32 | 64 | -5 | 26 |
| 2024/25 | Washington Capitals | 65 | 44 | 29 | 73 | 15 | 14 |
| 2023/24 | Washington Capitals | 79 | 31 | 34 | 65 | -22 | 20 |
| 2022/23 | Washington Capitals | 73 | 42 | 33 | 75 | -16 | 48 |
| 2021/22 | Washington Capitals | 77 | 50 | 40 | 90 | 8 | 18 |
| 2020/21 | Washington Capitals | 45 | 24 | 18 | 42 | -7 | 12 |
| 2019/20 | Washington Capitals | 68 | 48 | 19 | 67 | -12 | 30 |
| 2018/19 | Washington Capitals | 81 | 51 | 38 | 89 | 7 | 40 |
| 2017/18 | Washington Capitals | 82 | 49 | 38 | 87 | 3 | 32 |
| 2016/17 | Washington Capitals | 82 | 33 | 36 | 69 | 6 | 50 |
| 2015/16 | Washington Capitals | 79 | 50 | 21 | 71 | 21 | 53 |
| 2014/15 | Washington Capitals | 81 | 53 | 28 | 81 | 10 | 58 |
| 2013/14 | Washington Capitals | 78 | 51 | 28 | 79 | -35 | 48 |
| 2012/13 | Washington Capitals | 48 | 32 | 24 | 56 | 2 | 36 |
| 2011/12 | Washington Capitals | 78 | 38 | 27 | 65 | -8 | 26 |
| 2010/11 | Washington Capitals | 79 | 32 | 53 | 85 | 24 | 41 |
| 2009/10 | Washington Capitals | 72 | 50 | 59 | 109 | 45 | 89 |
| 2008/09 | Washington Capitals | 79 | 56 | 54 | 110 | 8 | 72 |
| 2007/08 | Washington Capitals | 82 | 65 | 47 | 112 | 28 | 40 |
| 2006/07 | Washington Capitals | 82 | 46 | 46 | 92 | -19 | 52 |
| 2005/06 | Washington Capitals | 81 | 52 | 54 | 106 | 2 | 52 |
Г — голы, П — передачи, О — очки, +/− — показатель полезности. Данные: NHL.