Турнирная таблица НБА 2026-27
Положение всех 30 команд по конференциям. Команды ранжируются по проценту побед; топ-8 каждой конференции выходят в плей-офф (места 7–10 — через турнир плей-ин).
Восточная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Серия | Посл.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 60 | 22 | .732 | - | W3 | 8-2 | |
| 2 | 56 | 26 | .683 | 4 | W2 | 8-2 | |
| 3 | 53 | 29 | .646 | 7 | L1 | 6-4 | |
| 4 | 52 | 30 | .634 | 8 | W1 | 7-3 | |
| 5 | 46 | 36 | .561 | 14 | W1 | 6-4 | |
| 6 | 46 | 36 | .561 | 14 | L1 | 6-4 | |
| 7 | 45 | 37 | .549 | 15 | W2 | 6-4 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 15 | L1 | 7-3 | |
| 9 | 44 | 38 | .537 | 16 | W1 | 6-4 | |
| 10 | 43 | 39 | .524 | 17 | W2 | 5-5 | |
| 11 | 32 | 50 | .390 | 28 | L1 | 3-7 | |
| 12 | 31 | 51 | .378 | 29 | L2 | 2-8 | |
| 13 | 20 | 62 | .244 | 40 | L3 | 3-7 | |
| 14 | 19 | 63 | .232 | 41 | L2 | 3-7 | |
| 15 | 17 | 65 | .207 | 43 | L10 | 0-10 |
Западная конференция
| # | Команда | В | П | % | GB | Серия | Посл.10 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 64 | 18 | .780 | - | L2 | 7-3 | |
| 2 | 62 | 20 | .756 | 2 | L1 | 8-2 | |
| 3 | 54 | 28 | .659 | 10 | W12 | 10-0 | |
| 4 | 53 | 29 | .646 | 11 | W3 | 7-3 | |
| 5 | 52 | 30 | .634 | 12 | W1 | 9-1 | |
| 6 | 49 | 33 | .598 | 15 | W2 | 5-5 | |
| 7 | 42 | 40 | .512 | 22 | W2 | 7-3 | |
| 8 | 45 | 37 | .549 | 19 | W1 | 5-5 | |
| 9 | 42 | 40 | .512 | 22 | W1 | 6-4 | |
| 10 | 37 | 45 | .451 | 27 | L3 | 3-7 | |
| 11 | 26 | 56 | .317 | 38 | L2 | 1-9 | |
| 12 | 26 | 56 | .317 | 38 | W1 | 3-7 | |
| 13 | 25 | 57 | .305 | 39 | L8 | 1-9 | |
| 14 | 22 | 60 | .268 | 42 | L1 | 3-7 | |
| 15 | 22 | 60 | .268 | 42 | L1 | 1-9 |
В — победы, П — поражения, % — процент побед, GB — отставание от лидера. Данные: ESPN.