
Халл Сити Турнирная таблица Английской Премьер-лиги
АПЛ · 14-е место, 11 очков
Англия · Английская Премьер-лига · 14-е место, 11 очков · основан в 1904
Английская Премьер-лига · таблица
2026/27| # | Команда | Игры | Разница | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, зона: Лига чемпионов | 11 | +10 | 28 | ||
| 2, зона: Лига чемпионов | 10 | +19 | 22 | ||
| 3, зона: Лига чемпионов | 11 | +8 | 22 | ||
| 4, зона: Лига чемпионов | 11 | +4 | 18 | ||
| 5, зона: Лига Европы | 10 | +4 | 18 | ||
| 6 | 11 | +5 | 17 | ||
| 7 | 10 | +2 | 16 | ||
| 8 | 11 | 0 | 16 | ||
| 9 | 11 | +1 | 15 | ||
| 10 | 10 | +5 | 14 | ||
| 11 | 11 | -3 | 14 | ||
| 12 | 11 | -3 | 13 | ||
| 13 | 11 | -8 | 12 | ||
| 14 | 10 | 0 | 11 | ||
| 15 | 11 | -2 | 11 | ||
| 16 | 11 | -7 | 11 | ||
| 17 | 11 | -6 | 9 | ||
| 18, зона: вылет | 11 | -9 | 9 | ||
| 19, зона: вылет | 10 | -5 | 8 | ||
| 20, зона: вылет | 11 | -15 | 7 |
- 1–4 · Лига чемпионов
- 5-е · Лига Европы
- 18–20 · Вылет