
Ювентус Турнирная таблица Серии А
Серия А · 6-е место, 21 очко
Италия · Серия А · 6-е место, 21 очко · основан в 1897
Серия А · таблица
2026/27| # | Команда | Игры | Разница | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1, зона: Лига чемпионов | 12 | +19 | 32 | ||
| 2, зона: Лига чемпионов | 12 | +25 | 30 | ||
| 3, зона: Лига чемпионов | 11 | +15 | 28 | ||
| 4, зона: Лига чемпионов | 12 | +10 | 26 | ||
| 5, зона: Лига Европы | 11 | +10 | 24 | ||
| 6, зона: квалификация еврокубков | 12 | +7 | 21 | ||
| 7 | 11 | +9 | 20 | ||
| 8 | 12 | +5 | 18 | ||
| 9 | 11 | +2 | 17 | ||
| 10 | 12 | -7 | 16 | ||
| 11 | 11 | -3 | 14 | ||
| 12 | 12 | -3 | 14 | ||
| 13 | 11 | -5 | 13 | ||
| 14 | 12 | -13 | 10 | ||
| 15 | 11 | -8 | 9 | ||
| 16 | 12 | -12 | 8 | ||
| 17 | 11 | -13 | 8 | ||
| 18, зона: вылет | 11 | -8 | 7 | ||
| 19, зона: вылет | 12 | -17 | 6 | ||
| 20, зона: вылет | 11 | -13 | 5 |
- 1–4 · Лига чемпионов
- 5-е · Лига Европы
- 6-е · Квалификация еврокубков
- 18–20 · Вылет