
Рубин Турнирная таблица Российской Премьер-лиги
РПЛ · 7-е место, 21 очко
Россия · Российская Премьер-лига · 7-е место, 21 очко · основан в 1958
Следующий матч · 25 ноябряРубин — Родина Москва20:30Кубок России · групповой этап, 6-й тур · дома · время московское
Российская Премьер-лига · таблица
2026/27| # | Команда | Игры | Разница | Очки | Форма |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 15 | +10 | 32 | ||
| 2 | 15 | +15 | 31 | ||
| 3 | 14 | +16 | 29 | ||
| 4 | 15 | +7 | 27 | ||
| 5 | 15 | +6 | 26 | ||
| 6 | 15 | +2 | 22 | ||
| 7 | 15 | -2 | 21 | ||
| 8 | 15 | +4 | 20 | ||
| 9 | 15 | -4 | 18 | ||
| 10 | 15 | -2 | 17 | ||
| 11 | 15 | -2 | 17 | ||
| 12 | 14 | -9 | 16 | ||
| 13, зона: стыковые матчи | 14 | -14 | 12 | ||
| 14, зона: стыковые матчи | 15 | -10 | 12 | ||
| 15, зона: вылет | 14 | -5 | 11 | ||
| 16, зона: вылет | 15 | -12 | 9 |
- 13–14 · Стыковые матчи
- 15–16 · Вылет