🇯🇵 Japanese Grand Prix
Трасса Сузука · 29 марта
POLEКими Антонелли
FASTESTКими Антонелли1:32.432
| Поз. | Пилот | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MH | 1:28:03 | +25 | |
| 2 | MH | +13.722 | +18 | |
| 3 | MH | +15.270 | +15 | |
| 4 | MH | +15.754 | +12 | |
| 5 | MH | +23.479 | +10 | |
| 6 | MH | +25.037 | +8 | |
| 7 | MH | +32.340 | +6 | |
| 8 | MH | +32.677 | +4 | |
| 9 | MH | +50.180 | +2 | |
| 10 | MH | +51.216 | +1 | |
| 11 | MH | +52.280 | — | |
| 12 | MH | +56.154 | — | |
| 13 | MH | +59.078 | — | |
| 14 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | MH | +59.848 | — |
| 15 | MH | +1:05.008 | — | |
| 16 | MH | +1:05.773 | — | |
| 17 | MH | +1:32.453 | — | |
| 18 | MHM | +1 круг | — | |
| 19 | HM | +1 круг | — | |
| 20 | MHSSSSM | +2 круга | — | |
| DNF | MHM | Сход | — | |
| DNF | MH | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.