Формула-1
🇮🇹 Гран-при Италии 2026
Трасса Монца · 6 сентября
поулПьер Гасли
быстрый кругКими Антонелли1:23.504
| Поз. | Пилот | Команда | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | HMM | 1:51:15 | +25 | |
| 2 | Мерседес | MH | +3.857 | +18 | |
| 3 | Ред Булл | SMH | +14.718 | +15 | |
| 4 | Макларен | MH | +19.056 | +12 | |
| 5 | Макларен | MH | +19.253 | +10 | |
| 6 | Феррари | SM | +24.655 | +8 | |
| 7 | Альпин | MH | +27.351 | +6 | |
| 8 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | Рейсинг Буллз | MH | +45.136 | +4 |
| 9 | Альпин | MH | +47.353 | +2 | |
| 10 | YTYuki TsunodaРейсинг Буллз | Рейсинг Буллз | HM | +58.187 | +1 |
| 11 | Ауди | SM | +1:05.187 | — | |
| 12 | Ауди | MHM | +1:06.187 | — | |
| 13 | Уильямс | SHM | +1:14.117 | — | |
| 14 | Рейсинг Буллз | MHM | +1:15.609 | — | |
| 15 | Хаас | SH | +1:18.958 | — | |
| 16 | Хаас | SHM | +1 круг | — | |
| 17 | Уильямс | MHS | +1 круг | — | |
| 18 | Кадиллак | SSM | +1 круг | — | |
| 19 | Кадиллак | SMS | +2 круга | — | |
| DNF | Астон Мартин | SH | Сход | — | |
| DNF | Астон Мартин | HS | Сход | — | |
| DNF | Феррари | S | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.