Формула-1
🇲🇨 Гран-при Монако 2026
Трасса Монте-Карло · 7 июня
поулКими Антонелли
быстрый кругКими Антонелли1:13.481
| Поз. | Пилот | Команда | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | MHSSS | 2:23:31 | +25 | |
| 2 | Феррари | MHSSSS | +6.271 | +18 | |
| 3 | Ред Булл | MHHHS | +23.394 | +15 | |
| 4 | Макларен | MHSSSS | +24.261 | +12 | |
| 5 | Рейсинг Буллз | MSSSS | +26.553 | +10 | |
| 6 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | Рейсинг Буллз | MMMSS | +29.010 | +8 |
| 7 | Альпин | MHHHS | +30.369 | +6 | |
| 8 | Уильямс | MSSSSS | +33.413 | +4 | |
| 9 | Хаас | MHHHSS | +37.140 | +2 | |
| 10 | Астон Мартин | MSSSSSS | +41.899 | +1 | |
| 11 | Ауди | SHMMSSSS | +42.748 | — | |
| 12 | Мерседес | MHSSSS | +43.353 | — | |
| 13 | Ауди | MHHHHSS | +44.102 | — | |
| 14 | Альпин | MHHHSS | +48.964 | — | |
| 15 | Кадиллак | SMMSSSS | +49.153 | — | |
| DNF | Уильямс | MSSSSS | Сход | — | |
| DNF | Феррари | MHSS | Сход | — | |
| DNF | Астон Мартин | MS | Сход | — | |
| DNF | Макларен | M | Сход | — | |
| DNF | Хаас | MH | Сход | — | |
| DNF | Кадиллак | SM | Сход | — | |
| DNF | Ред Булл | M | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.