🇲🇨 Monaco Grand Prix
Трасса Монте-Карло · 7 июня
POLEКими Антонелли
FASTESTКими Антонелли1:13.481
| Поз. | Пилот | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MHSSS | 2:23:31 | +25 | |
| 2 | MHSSSS | +6.271 | +18 | |
| 3 | MHHHS | +20.369 | +15 | |
| 4 | MHHHS | +23.394 | +12 | |
| 5 | MHSSSS | +24.261 | +10 | |
| 6 | MSSSS | +26.553 | +8 | |
| 7 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | MMMSS | +29.010 | +6 |
| 8 | MSSSSS | +33.413 | +4 | |
| 9 | MHHHSS | +37.140 | +2 | |
| 10 | MSSSSSS | +41.899 | +1 | |
| 11 | SHMMSSSS | +42.748 | — | |
| 12 | MHSSSS | +43.353 | — | |
| 13 | MHHHHSS | +44.102 | — | |
| 14 | MHHHSS | +48.964 | — | |
| 15 | SMMSSSS | +49.153 | — | |
| DNF | MSSSSS | Сход | — | |
| DNF | MHSS | Сход | — | |
| DNF | MS | Сход | — | |
| DNF | M | Сход | — | |
| DNF | MH | Сход | — | |
| DNF | SM | Сход | — | |
| DNF | M | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.