🇺🇸 Miami Grand Prix
Трасса Майами · 3 мая · со спринтом
POLEКими Антонелли
FASTESTЛандо Норрис1:31.869
| Поз. | Пилот | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | MH | 1:33:19 | +25 | |
| 2 | MH | +3.264 | +18 | |
| 3 | MH | +27.092 | +15 | |
| 4 | MH | +43.051 | +12 | |
| 5 | MH | +48.949 | +10 | |
| 6 | MH | +53.753 | +8 | |
| 7 | MH | +1:01.871 | +6 | |
| 8 | MH | +1:04.245 | +4 | |
| 9 | MH | +1:22.072 | +2 | |
| 10 | MH | +1:30.972 | +1 | |
| 11 | MH | +1 круг | — | |
| 12 | MH | +1 круг | — | |
| 13 | MH | +1 круг | — | |
| 14 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | MH | +1 круг | — |
| 15 | MS | +1 круг | — | |
| 16 | MH | +1 круг | — | |
| 17 | MSS | +1 круг | — | |
| 18 | MSMM | +2 круга | — | |
| DNF | MM | Сход | — | |
| DNF | M | Сход | — | |
| DNF | M | Сход | — | |
| DNF | H | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.