Формула-1
🇺🇸 Гран-при Майами 2026
Трасса Майами Интернэшнл Отодром · 3 мая · со спринтом
поулКими Антонелли
быстрый кругЛандо Норрис1:31.869
| Поз. | Пилот | Команда | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | MH | 1:33:19 | +25 | |
| 2 | Макларен | MH | +3.264 | +18 | |
| 3 | Макларен | MH | +27.092 | +15 | |
| 4 | Мерседес | MH | +43.051 | +12 | |
| 5 | Ред Булл | MH | +48.949 | +10 | |
| 6 | Феррари | MH | +53.753 | +8 | |
| 7 | Альпин | MH | +1:01.871 | +6 | |
| 8 | Феррари | MH | +1:04.245 | +4 | |
| 9 | Уильямс | MH | +1:22.072 | +2 | |
| 10 | Уильямс | MH | +1:30.972 | +1 | |
| 11 | Хаас | MH | +1 круг | — | |
| 12 | Ауди | MH | +1 круг | — | |
| 13 | Хаас | MH | +1 круг | — | |
| 14 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | Рейсинг Буллз | MH | +1 круг | — |
| 15 | Астон Мартин | MS | +1 круг | — | |
| 16 | Кадиллак | MH | +1 круг | — | |
| 17 | Астон Мартин | MSS | +1 круг | — | |
| 18 | Кадиллак | MSMM | +2 круга | — | |
| DNF | Ауди | MM | Сход | — | |
| DNF | Рейсинг Буллз | M | Сход | — | |
| DNF | Альпин | M | Сход | — | |
| DNF | Ред Булл | H | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.