Формула-1
🇲🇽 Гран-при Мехико 2026
Трасса Эрманос Родригес · 1 ноября
поулЛьюис Хэмилтон
быстрый кругЛьюис Хэмилтон1:19.268
| Поз. | Пилот | Команда | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Булл | MSS | 2:20:28 | +25 | |
| 2 | Феррари | SMSS | +0.799 | +18 | |
| 3 | Мерседес | SMS | +4.006 | +15 | |
| 4 | Феррари | SMS | +10.707 | +12 | |
| 5 | Макларен | SMS | +11.778 | +10 | |
| 6 | Мерседес | SMSS | +12.263 | +8 | |
| 7 | Рейсинг Буллз | MSSSS | +20.899 | +6 | |
| 8 | Ауди | MSS | +22.041 | +4 | |
| 9 | Ред Булл | SMSS | +22.503 | +2 | |
| 10 | RHRyo HirakawaХаас | Хаас | MSSSSS | +25.373 | +1 |
| 11 | Уильямс | SSMSS | +27.562 | — | |
| 12 | Уильямс | SMSS | +28.638 | — | |
| 13 | Макларен | SMSS | +29.475 | — | |
| 14 | Ауди | MSSS | +29.977 | — | |
| 15 | Альпин | MSS | +30.204 | — | |
| 16 | Кадиллак | SMSSSS | +30.695 | — | |
| 17 | Альпин | SMSS | +51.483 | — | |
| DNF | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | Рейсинг Буллз | SMS | Сход | — |
| DNF | Хаас | SMS | Сход | — | |
| DNF | Кадиллак | SM | Сход | — | |
| DNF | Астон Мартин | SU | Сход | — | |
| DNF | Астон Мартин | SS | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.