Формула-1
🇺🇸 Гран-при Лас-Вегаса 2026
Трасса Лас-Вегас Стрип · 22 ноября
поулКими Антонелли
быстрый кругЛиам Лоусон1:35.591
| Поз. | Пилот | Команда | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ред Булл | SM | 1:27:39 | +25 | |
| 2 | Макларен | SM | +0.639 | +18 | |
| 3 | Макларен | SM | +1.529 | +15 | |
| 4 | Мерседес | MS | +2.574 | +12 | |
| 5 | Альпин | SM | +2.927 | +10 | |
| 6 | Альпин | SM | +7.955 | +8 | |
| 7 | Феррари | SM | +12.795 | +6 | |
| 8 | Уильямс | SM | +12.938 | +4 | |
| 9 | Мерседес | SM | +13.192 | +2 | |
| 10 | Феррари | SM | +17.554 | +1 | |
| 11 | Ауди | SM | +22.720 | — | |
| 12 | Ауди | SM | +28.602 | — | |
| 13 | Хаас | MS | +28.843 | — | |
| 14 | Рейсинг Буллз | MS | +36.588 | — | |
| 15 | Ред Булл | SMS | +46.488 | — | |
| 16 | RCRafael CamaraХаас | Хаас | SMS | +47.814 | — |
| 17 | Астон Мартин | SM | +1:08.353 | — | |
| 18 | Кадиллак | SMS | +1:11.673 | — | |
| DNF | Астон Мартин | SM | Сход | — | |
| DNF | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | Рейсинг Буллз | SM | Сход | — |
| DNF | Кадиллак | S | Сход | — | |
| DNS | Уильямс | S | — | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.