🇪🇸 Barcelona Grand Prix
Трасса Барселона-Каталунья · 14 июня
POLEДжордж Расселл
FASTESTЛьюис Хэмилтон1:20.122
| Поз. | Пилот | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|
| 1 | SHMH | 1:32:28 | +25 | |
| 2 | MHH | +19.561 | +18 | |
| 3 | MHH | +23.719 | +15 | |
| 4 | SMHM | +40.497 | +12 | |
| 5 | MHH | +58.661 | +10 | |
| 6 | MHHS | +1 круг | +8 | |
| 7 | MHH | +1 круг | +6 | |
| 8 | MHH | +1 круг | +4 | |
| 9 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | MHH | +1 круг | +2 |
| 10 | SHH | +1 круг | +1 | |
| 11 | MHHS | +2 круга | — | |
| 12 | SHHM | +2 круга | — | |
| 13 | SHMS | +2 круга | — | |
| 14 | SHHM | +3 круга | — | |
| DNF | MHH | Сход | — | |
| DNF | MHH | Сход | — | |
| DNF | MHS | Сход | — | |
| — | MHHSS | +11 круга | — | |
| DNF | HH | Сход | — | |
| DNF | SH | Сход | — | |
| DNF | MH | Сход | — | |
| DNF | H | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.