Формула-1
🇺🇸 Гран-при США 2026
Трасса Остин (COTA) · 25 октября
поулКими Антонелли
быстрый кругШарль Леклер1:37.976
| Поз. | Пилот | Команда | Шины | Время / отставание | Очки |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Мерседес | MH | 1:35:16 | +25 | |
| 2 | Феррари | SMH | +13.078 | +18 | |
| 3 | Ред Булл | SSM | +17.485 | +15 | |
| 4 | Феррари | SMH | +18.515 | +12 | |
| 5 | Макларен | MH | +30.521 | +10 | |
| 6 | Ред Булл | SH | +34.373 | +8 | |
| 7 | Макларен | MH | +52.674 | +6 | |
| 8 | Мерседес | MH | +54.303 | +4 | |
| 9 | Рейсинг Буллз | SH | +1:19.183 | +2 | |
| 10 | Альпин | SH | +1:27.516 | +1 | |
| 11 | Ауди | SH | +1:34.945 | — | |
| 12 | АЛАрвид ЛиндбладРейсинг Буллз | Рейсинг Буллз | SMS | +1 круг | — |
| 13 | Ауди | SHS | +1 круг | — | |
| 14 | Хаас | SH | +1 круг | — | |
| 15 | Астон Мартин | MSS | +1 круг | — | |
| 16 | Астон Мартин | SMS | +1 круг | — | |
| 17 | Уильямс | SSH | +1 круг | — | |
| 18 | Уильямс | SHS | +1 круг | — | |
| 19 | Кадиллак | SH | +1 круг | — | |
| DNF | Кадиллак | HS | Сход | — | |
| DNF | Альпин | HS | Сход | — | |
| DNF | Хаас | SHM | Сход | — |
Данные: OpenF1. Шины: S — софт, M — медиум, H — хард, I — интермедиат, W — дождевые.