The Summit 2 (Профессиональный) · 28 октября в 13:50 МСК · bo1
Драфт
Johnny's Revenge
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| WinteR | 2/6/9 | 293 | 361 | 97 | 7.4k | — | |
| HANGOVER | 2/6/13 | 238 | 275 | 45 | 5.2k | — | |
| oo | 6/6/7 | 240 | 234 | 38 | 5.2k | — | |
| poloson | 6/5/8 | 367 | 422 | 121 | 9.8k | — | |
| Phobos | 4/8/7 | 320 | 346 | 95 | 9.0k | — |
TeamMalaysiaпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 6/4/16 | 408 | 451 | 114 | 11.8k | — | |
| 紙短情長 | 3/5/9 | 222 | 291 | 14 | 4.8k | — | |
| Relax~~ | 1/3/9 | 482 | 379 | 215 | 13.7k | — | |
| $.$ | 5/3/16 | 282 | 339 | 37 | 6.9k | — | |
| ````````` | 16/5/10 | 482 | 522 | 101 | 12.6k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.