MSI Beat IT 2014 (Профессиональный) · 1 октября в 16:10 МСК · bo3
Драфт
Team Poker Faceпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| L | 5/3/10 | 324 | 397 | 91 | 10.0k | — | |
| Starter | 13/1/20 | 458 | 629 | 119 | 16.1k | — | |
| 2W 1L Today | 11/2/11 | 655 | 725 | 256 | 22.3k | — | |
| zz | 7/2/8 | 275 | 333 | 40 | 7.4k | — | |
| 123123 | 4/4/19 | 400 | 571 | 130 | 12.6k | — |
Monkey Spanner
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| vrrrr | 1/10/7 | 497 | 400 | 162 | 13.3k | — | |
| popopo | 2/8/6 | 374 | 413 | 143 | 10.6k | — | |
| znc | 3/4/4 | 342 | 384 | 118 | 11.1k | — | |
| Tenbird | 3/9/4 | 240 | 171 | 44 | 6.5k | — | |
| The Park | 2/10/3 | 228 | 261 | 56 | 4.1k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.