SLTV Star Series Season 10 (Профессиональный) · 27 сентября в 16:38 МСК · bo1
Драфт
Mineski
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| NF cs.money | 3/3/2 | 477 | 404 | 261 | 16.3k | — | |
| xx | 2/5/3 | 225 | 227 | 51 | 6.3k | — | |
| VvV | 0/5/3 | 217 | 214 | 59 | 5.4k | — | |
| Dragonfist | 0/6/4 | 298 | 276 | 129 | 8.4k | — | |
| Wado- | 4/4/3 | 364 | 414 | 134 | 11.5k | — |
Immunity Dotaпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blackshatan | 10/1/7 | 649 | 555 | 229 | 22.8k | — | |
| balla | 2/1/6 | 371 | 389 | 105 | 12.4k | — | |
| mld | 1/1/18 | 382 | 484 | 114 | 13.2k | — | |
| 76561198052984054 | 4/4/7 | 330 | 308 | 80 | 11.4k | — | |
| ㅅㄴㅋ | 4/2/8 | 368 | 343 | 95 | 10.9k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.