Dota 2
Team Resilience — Yakult Brothers
DreamLeague Season 30 Qualifiers (Профессиональный) · 14 октября в 17:30 МСК · bo3
Драфт
Team Resilience
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| YSR-04E | 9/1/6 | 719 | 800 | 315 | 22,8k | 21,6k | |
| Echozz | 13/1/16 | 622 | 806 | 216 | 19,4k | 31,3k | |
| niu | 5/2/13 | 568 | 622 | 225 | 17,8k | 10,8k | |
| TK | 5/4/12 | 295 | 325 | 16 | 8,7k | 11,6k | |
| zzq | 1/4/23 | 318 | 404 | 17 | 8,5k | 7,3k |
Yakult Brothers
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.