Dota 2
BoomBoys — MOUZ
Драфт
BoomBoys
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kiritych~ | 16/2/12 | 859 | 1218 | 577 | 39,0k | 67,9k | |
| gpk~ | 4/8/21 | 683 | 1085 | 522 | 30,2k | 37,2k | |
| MieRo | 9/5/20 | 634 | 1096 | 419 | 27,5k | 38,3k | |
| Save- | 1/8/20 | 420 | 586 | 165 | 17,3k | 19,2k | |
| Kataomi` | 2/12/23 | 420 | 702 | 153 | 16,7k | 27,6k |
MOUZ
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Crystallis | 9/5/17 | 932 | 892 | 807 | 37,5k | 70,3k | |
| BOOM | 2/8/19 | 530 | 655 | 377 | 20,8k | 26,6k | |
| Supream^ | 11/7/15 | 524 | 700 | 303 | 21,6k | 53,5k | |
| OneJey | 9/8/20 | 423 | 679 | 126 | 15,6k | 28,0k | |
| Tobi | 4/5/20 | 338 | 652 | 102 | 13,3k | 15,7k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.