SLTV Star Series Season 10 (Профессиональный) · 12 сентября в 15:36 МСК · bo1
Драфт
Titanпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 8/1/9 | 729 | 679 | 249 | 20.2k | — | |
| 紙短情長 | 2/4/9 | 296 | 241 | 20 | 6.0k | — | |
| Relax~~ | 11/1/4 | 766 | 799 | 245 | 21.8k | — | |
| Phobos | 0/3/7 | 282 | 225 | 18 | 6.6k | — | |
| ````````` | 3/2/10 | 457 | 472 | 116 | 11.7k | — |
Awake
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| OBIWANKNUB | 2/7/4 | 152 | 172 | 12 | 2.0k | — | |
| hard | 1/8/3 | 341 | 308 | 116 | 6.3k | — | |
| CHINA | 5/3/2 | 527 | 537 | 241 | 15.1k | — | |
| yoyo | 0/4/2 | 113 | 116 | 7 | 0.7k | — | |
| Toy | 3/3/4 | 281 | 347 | 91 | 7.4k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.