Dota 2
PVISION — MOUZ
Драфт
PVISION
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 5/5/10 | 815 | 897 | 587 | 32,9k | 27,5k | |
| Noticed | 6/0/10 | 594 | 773 | 325 | 24,8k | 19,7k | |
| No[o]ne- | 8/0/15 | 619 | 875 | 374 | 26,0k | 44,5k | |
| 9Class | 3/3/11 | 404 | 529 | 123 | 16,3k | 11,0k | |
| Dukalis | 3/5/18 | 395 | 462 | 85 | 16,2k | 17,9k |
MOUZ
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| MidOne | 4/2/8 | 563 | 794 | 415 | 23,7k | 28,7k | |
| BOOM | 4/6/6 | 550 | 508 | 394 | 21,0k | 16,9k | |
| Crystallis | 1/3/2 | 481 | 655 | 419 | 19,3k | 9,9k | |
| yamich | 1/7/11 | 271 | 399 | 44 | 8,0k | 5,0k | |
| panto | 3/10/4 | 324 | 368 | 128 | 12,4k | 11,0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.