SLTV Star Series Season 10 (Профессиональный) · 11 сентября в 14:02 МСК · bo1
Драфт
Titanпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| m | 2/2/12 | 564 | 578 | 150 | 12.3k | — | |
| 紙短情長 | 8/2/8 | 413 | 371 | 45 | 7.6k | — | |
| Relax~~ | 6/1/8 | 550 | 573 | 124 | 11.3k | — | |
| Phobos | 2/4/9 | 295 | 230 | 18 | 5.2k | — | |
| ````````` | 5/1/11 | 445 | 507 | 71 | 9.1k | — |
Immunity Dota
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| blackshatan | 1/10/7 | 272 | 166 | 47 | 3.6k | — | |
| balla | 2/3/1 | 333 | 365 | 70 | 6.3k | — | |
| ㅅㄴㅋ | 3/1/4 | 273 | 282 | 45 | 4.7k | — | |
| NichePlayer | 3/2/5 | 314 | 297 | 57 | 6.1k | — | |
| ^.< | 1/8/1 | 321 | 294 | 88 | 5.5k | — |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.