Destiny League (—) · 9 июня в 13:55 МСК · bo3
Драфт
Night Forceпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marling | 11/4/8 | 720 | 923 | 227 | 18.2k | 19.8k | |
| Pigeoncatcher | 20/4/12 | 719 | 1082 | 150 | 18.4k | 34.6k | |
| FrenzyMan | 3/5/13 | 299 | 497 | 28 | 8.0k | 11.4k | |
| Mezzinio | 3/2/6 | 752 | 762 | 264 | 19.9k | 7.7k | |
| GrownMan | 1/8/8 | 227 | 401 | 11 | 5.6k | 5.1k |
Lunar Vibes
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| LV.Duskworn | 5/15/4 | 434 | 553 | 136 | 10.2k | 15.9k | |
| LV.Ashreaver | 4/7/7 | 384 | 447 | 119 | 8.6k | 14.8k | |
| Morne | 2/9/9 | 221 | 314 | 14 | 5.6k | 7.5k | |
| LV.Velm | 8/6/6 | 613 | 554 | 262 | 13.6k | 16.0k | |
| LV.Noxen | 3/3/13 | 268 | 467 | 19 | 6.1k | 8.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.