Destiny League (—) · 8 июня в 09:18 МСК · bo3
Драфт
Night Forceпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Marling | 7/3/12 | 580 | 750 | 201 | 16.6k | 16.0k | |
| Pigeoncatcher | 7/2/10 | 635 | 986 | 246 | 18.6k | 19.1k | |
| Mezzinio | 9/4/4 | 816 | 896 | 452 | 23.9k | 19.2k | |
| FrenzyMan | 0/5/14 | 234 | 427 | 11 | 6.7k | 4.9k | |
| GrownMan | 6/4/16 | 432 | 685 | 104 | 12.1k | 12.1k |
Foxy gaming
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| titik | 7/2/5 | 602 | 665 | 270 | 17.8k | 15.3k | |
| Pudre | 4/5/3 | 521 | 738 | 274 | 13.0k | 12.3k | |
| babyface | 3/7/5 | 520 | 563 | 189 | 14.6k | 13.1k | |
| Exterminator | 2/5/7 | 186 | 412 | 3 | 5.4k | 3.2k | |
| ShinraTensei | 1/10/12 | 248 | 356 | 31 | 6.0k | 7.6k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.