Destiny League (—) · 7 июня в 12:57 МСК · bo3
Драфт
LSG
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Kintaro | 3/8/3 | 467 | 613 | 194 | 12.0k | 6.2k | |
| Quan Chi | 3/5/4 | 331 | 389 | 130 | 8.0k | 10.4k | |
| Nightwolf | 0/6/8 | 206 | 440 | 7 | 6.0k | 3.5k | |
| Scorpion | 12/10/1 | 601 | 946 | 197 | 13.9k | 27.1k | |
| Cyrax | 1/5/7 | 481 | 407 | 230 | 13.4k | 10.2k |
Riftwalkersпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CreepSlayer | 5/2/8 | 690 | 812 | 338 | 19.5k | 15.5k | |
| Hellgrove | 7/1/7 | 621 | 846 | 265 | 18.1k | 9.5k | |
| VoidRift | 12/9/9 | 690 | 1240 | 227 | 18.6k | 29.2k | |
| BloodStorm | 2/4/8 | 236 | 454 | 17 | 6.8k | 3.5k | |
| AbyssWalker | 8/4/13 | 379 | 697 | 31 | 10.1k | 9.8k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.