BLAST SLAM VII (Профессиональный) · 6 июня в 19:13 МСК · bo3
Драфт
Aurora Gaming
LGD Gamingпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yuma | 20/2/13 | 776 | 975 | 507 | 36.2k | 39.6k | |
| TaiLung | 12/2/16 | 662 | 764 | 405 | 30.7k | 32.6k | |
| Wisper | 13/2/20 | 700 | 992 | 445 | 32.9k | 39.6k | |
| Thiolicor | 2/4/29 | 366 | 502 | 39 | 16.3k | 11.4k | |
| KingJungles | 1/4/17 | 320 | 524 | 61 | 12.9k | 9.1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.