Destiny League (—) · 5 июня в 09:28 МСК · bo3
Драфт
Night Force
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrownMan | 2/7/12 | 322 | 383 | 74 | 9.0k | 16.6k | |
| Marling | 7/7/4 | 398 | 444 | 143 | 10.9k | 17.8k | |
| Mezzinio | 2/6/4 | 379 | 468 | 170 | 11.4k | 10.7k | |
| Pigeoncatcher | 11/10/2 | 611 | 809 | 230 | 16.0k | 30.5k | |
| FrenzyMan | 5/14/9 | 259 | 370 | 29 | 6.0k | 11.1k |
LSGпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Cyrax | 18/2/14 | 666 | 991 | 193 | 19.7k | 18.7k | |
| Scorpion | 8/8/14 | 619 | 945 | 217 | 18.2k | 15.2k | |
| Kintaro | 10/4/11 | 713 | 821 | 290 | 21.8k | 22.4k | |
| Quan Chi | 2/6/15 | 256 | 514 | 10 | 7.8k | 6.4k | |
| Nightwolf | 6/7/16 | 302 | 433 | 9 | 8.9k | 11.5k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.