Destiny League (—) · 4 июня в 18:57 МСК · bo3
Драфт
Wiser Warriorsпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Nightfull | 16/1/4 | 723 | 1098 | 224 | 20.1k | 21.2k | |
| AKID | 7/1/5 | 768 | 1075 | 389 | 21.1k | 8.4k | |
| EmbraceTheLight | 7/7/6 | 690 | 1016 | 319 | 18.0k | 16.8k | |
| Sandy | 4/9/7 | 327 | 410 | 33 | 6.1k | 8.5k | |
| Dust_2 | 3/7/11 | 319 | 409 | 21 | 7.9k | 7.1k |
Night Force
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| GrownMan | 2/11/15 | 226 | 362 | 20 | 5.4k | 8.7k | |
| Pigeoncatcher | 5/4/3 | 667 | 833 | 327 | 17.3k | 7.0k | |
| Marling | 5/4/6 | 428 | 635 | 186 | 10.1k | 11.2k | |
| Mezzinio | 7/8/6 | 436 | 531 | 141 | 10.1k | 11.4k | |
| FrenzyMan | 4/11/15 | 306 | 407 | 20 | 7.3k | 8.1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.