Dota 2
K.O. — All Good
Драфт
K.O.
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| H2Owned | 10/5/7 | 717 | 872 | 392 | 24,1k | 27,1k | |
| Son of Shore | 14/4/21 | 636 | 853 | 228 | 19,4k | 36,8k | |
| DD | 15/1/12 | 827 | 1224 | 397 | 28,0k | 34,7k | |
| Nima | 2/8/22 | 359 | 432 | 53 | 11,6k | 18,8k | |
| kōngxū | 2/7/20 | 374 | 438 | 76 | 11,5k | 15,3k |
All Good
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ª | 5/6/7 | 516 | 690 | 312 | 17,2k | 18,8k | |
| Anathan | 3/11/11 | 366 | 462 | 150 | 11,4k | 6,9k | |
| get me out | 7/6/8 | 518 | 746 | 249 | 14,7k | 22,1k | |
| Mani | 4/9/12 | 321 | 416 | 37 | 8,8k | 19,7k | |
| JeSuS | 6/12/15 | 338 | 485 | 22 | 8,5k | 16,1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.