Dota 2
All Good — sifr00
Драфт
All Good
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ª | 4/3/5 | 588 | 780 | 350 | 20,0k | 18,4k | |
| Anathan | 10/6/6 | 538 | 614 | 233 | 16,7k | 27,8k | |
| get me out | 2/10/4 | 548 | 640 | 302 | 17,4k | 20,7k | |
| Mani | 1/10/9 | 241 | 310 | 49 | 7,2k | 13,6k | |
| JeSuS | 4/14/10 | 269 | 260 | 16 | 6,6k | 9,5k |
sifr00
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| розовая могила | 7/5/16 | 494 | 668 | 158 | 17,2k | 22,4k | |
| kinopoisk and chill | 6/5/24 | 626 | 783 | 285 | 20,4k | 22,5k | |
| PapaCoin.pcash | 3/8/23 | 437 | 656 | 118 | 12,4k | 15,3k | |
| love | 19/0/12 | 872 | 960 | 439 | 30,5k | 38,5k | |
| Kumih0 | 8/3/24 | 376 | 573 | 50 | 13,4k | 21,4k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.