BLAST SLAM VII (Профессиональный) · 29 мая в 14:27 МСК · bo1
Драфт
PARIVISIONпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 8/3/9 | 674 | 691 | 362 | 22.1k | 27.7k | |
| Noticed | 5/2/9 | 543 | 596 | 247 | 19.6k | 14.2k | |
| No[o]ne- | 8/0/6 | 601 | 662 | 292 | 23.2k | 29.1k | |
| 9Class | 1/3/14 | 430 | 511 | 127 | 14.8k | 10.2k | |
| Dukalis | 0/4/16 | 346 | 394 | 32 | 9.8k | 14.2k |
Team Liquid
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| tOfu | 1/5/8 | 299 | 438 | 84 | 8.4k | 8.1k | |
| Ace ♠ | 4/6/3 | 521 | 457 | 219 | 16.4k | 8.6k | |
| Nisha | 3/3/4 | 480 | 551 | 318 | 16.3k | 13.8k | |
| Boxi | 0/4/6 | 250 | 460 | 69 | 6.9k | 6.6k | |
| m1CKe | 4/4/2 | 599 | 621 | 446 | 20.7k | 18.7k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.