BLAST SLAM VII (Профессиональный) · 28 мая в 14:18 МСК · bo1
Драфт
PARIVISION
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 5/8/8 | 786 | 877 | 996 | 40.2k | 38.9k | |
| Noticed | 8/8/6 | 507 | 668 | 541 | 24.5k | 27.8k | |
| No[o]ne- | 5/10/8 | 685 | 875 | 849 | 35.0k | 28.6k | |
| 9Class | 1/11/14 | 567 | 648 | 590 | 31.8k | 35.6k | |
| Dukalis | 3/17/13 | 287 | 457 | 43 | 11.7k | 22.5k |
LGD Gamingпобеда
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.