BLAST SLAM VII (Профессиональный) · 26 мая в 15:43 МСК · bo1
Драфт
PARIVISIONпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 3/1/5 | 823 | 869 | 459 | 27.0k | 8.6k | |
| Noticed | 10/1/11 | 590 | 688 | 242 | 18.1k | 15.3k | |
| No[o]ne- | 7/3/5 | 610 | 616 | 243 | 18.5k | 19.6k | |
| 9Class | 6/2/13 | 468 | 525 | 154 | 13.9k | 15.9k | |
| Dukalis | 0/4/11 | 287 | 341 | 21 | 7.2k | 6.1k |
Xtreme Gaming
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Ame | 2/8/6 | 466 | 482 | 248 | 13.7k | 17.1k | |
| NothingToSay | 4/6/6 | 429 | 529 | 189 | 12.4k | 16.2k | |
| Xxs | 2/1/7 | 476 | 555 | 228 | 14.3k | 9.4k | |
| fy | 1/4/6 | 267 | 402 | 58 | 7.2k | 11.3k | |
| xNova | 1/7/8 | 233 | 312 | 17 | 5.1k | 6.2k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.