Lunar Trophy (—) · 17 мая в 14:21 МСК · bo3
Драфт
D Familyпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider-Man | 10/3/20 | 799 | 1068 | 658 | 33.5k | 55.5k | |
| LUN | 5/6/22 | 529 | 766 | 241 | 22.7k | 32.3k | |
| Gold Ship | 15/7/18 | 791 | 923 | 488 | 38.2k | 96.9k | |
| Skill Lay | 0/13/26 | 324 | 510 | 51 | 12.1k | 8.4k | |
| MOMO | 7/7/21 | 702 | 934 | 518 | 28.3k | 30.3k |
Satan666
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNP | 8/5/20 | 624 | 800 | 379 | 27.0k | 35.9k | |
| Nine Nz | 3/8/18 | 415 | 596 | 134 | 16.1k | 16.1k | |
| do6 | 5/7/23 | 636 | 836 | 464 | 27.5k | 59.4k | |
| Nvd- | 5/11/23 | 339 | 512 | 38 | 12.0k | 30.7k | |
| Toy | 11/7/15 | 825 | 961 | 672 | 33.2k | 96.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.