Lunar Trophy (—) · 17 мая в 13:12 МСК · bo3
Драфт
D Familyпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Spider-Man | 8/4/20 | 642 | 995 | 347 | 24.8k | 31.2k | |
| LUN | 4/4/20 | 520 | 758 | 218 | 13.1k | 7.7k | |
| Gold Ship | 18/3/24 | 727 | 1067 | 306 | 33.7k | 64.0k | |
| Skill Lay | 7/4/25 | 482 | 761 | 120 | 18.9k | 14.3k | |
| MOMO | 9/5/26 | 602 | 942 | 341 | 27.7k | 31.8k |
Satan666
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| KNP | 3/9/5 | 527 | 684 | 371 | 17.1k | 23.1k | |
| Nine Nz | 3/13/10 | 292 | 320 | 45 | 7.7k | 9.0k | |
| do6 | 6/6/9 | 597 | 780 | 370 | 22.3k | 47.5k | |
| Nvd- | 0/11/10 | 248 | 325 | 37 | 8.9k | 10.6k | |
| Toy | 8/7/2 | 651 | 741 | 515 | 23.9k | 32.0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.