CCT Dota 2 Season 2 South America Series 2 (—) · 21 января в 20:57 МСК · bo3
Драфт
Under Effect
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| SocráKez | 1/9/1 | 373 | 391 | 117 | 7.6k | 5.2k | |
| KiYoSh1 | 0/2/4 | 169 | 227 | 20 | 3.2k | 9.0k | |
| Eones | 3/5/2 | 455 | 390 | 155 | 9.2k | 5.3k | |
| Chaos_NIKE mandensoli 1094716838 | 2/7/1 | 299 | 384 | 73 | 5.8k | 16.5k | |
| xxg | 0/8/2 | 182 | 212 | 23 | 3.6k | 5.5k |
BTC Gamingпобеда
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Lumière | 9/1/8 | 689 | 944 | 211 | 14.4k | 17.2k | |
| Wu | 0/2/16 | 287 | 415 | 24 | 5.6k | 6.5k | |
| Rio estilo | 9/0/9 | 582 | 649 | 138 | 12.5k | 11.0k | |
| Prada | 4/3/18 | 320 | 415 | 16 | 5.4k | 12.0k | |
| Kotarō Hayama | 9/1/7 | 808 | 795 | 294 | 16.7k | 16.7k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.