Dota 2
AVULUS — Wildcard
Драфт
AVULUS
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppey | 3/2/19 | 378 | 435 | 58 | 11,8k | 8,8k | |
| Saberlight | 11/1/12 | 678 | 783 | 272 | 20,9k | 16,7k | |
| Smiling Knight | 5/1/10 | 705 | 725 | 306 | 22,4k | 12,9k | |
| Thiolicor | 4/4/22 | 360 | 425 | 46 | 10,3k | 14,1k | |
| lorenof | 13/1/19 | 623 | 827 | 209 | 19,4k | 28,3k |
Wildcard
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 1/3/3 | 523 | 605 | 289 | 15,4k | 8,6k | |
| Fayde | 1/8/1 | 445 | 576 | 229 | 12,7k | 18,6k | |
| Speeed | 2/7/4 | 307 | 342 | 68 | 7,8k | 15,8k | |
| Bignum | 1/9/4 | 218 | 369 | 16 | 3,7k | 5,3k | |
| RCY | 4/10/5 | 455 | 501 | 179 | 13,1k | 15,3k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.