Dota 2
Wildcard — AVULUS
Драфт
Wildcard
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 3/4/8 | 593 | 788 | 474 | 24,8k | 19,5k | |
| Speeed | 2/7/8 | 331 | 604 | 105 | 13,0k | 18,7k | |
| Fayde | 3/8/10 | 601 | 799 | 450 | 24,8k | 19,1k | |
| RCY | 7/3/11 | 697 | 950 | 551 | 31,0k | 39,6k | |
| Bignum | 3/5/11 | 368 | 510 | 107 | 13,6k | 17,9k |
AVULUS
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Puppey | 2/3/18 | 455 | 658 | 172 | 17,8k | 13,9k | |
| Smiling Knight | 9/3/13 | 870 | 1020 | 606 | 38,6k | 43,6k | |
| Saberlight | 5/6/14 | 597 | 833 | 398 | 24,0k | 18,5k | |
| Thiolicor | 5/5/17 | 404 | 582 | 107 | 16,4k | 17,8k | |
| lorenof | 6/1/20 | 650 | 899 | 408 | 28,0k | 27,7k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.