Dota 2
1w Team — Wildcard
Драфт
1w Team
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Munkushi~ | 3/2/4 | 685 | 826 | 344 | 19,4k | 6,8k | |
| SSS | 7/0/15 | 641 | 708 | 236 | 17,8k | 23,0k | |
| swedenstrong | 11/1/17 | 367 | 444 | 28 | 9,4k | 14,9k | |
| kasane | 1/1/15 | 319 | 499 | 33 | 9,8k | 7,5k | |
| squad1x | 11/2/10 | 563 | 585 | 175 | 15,9k | 22,1k |
Wildcard
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 0/5/2 | 471 | 451 | 201 | 12,2k | 7,1k | |
| Speeed | 1/13/4 | 209 | 290 | 50 | 4,6k | 5,3k | |
| Bignum | 3/9/3 | 284 | 321 | 42 | 6,8k | 5,9k | |
| Fayde | 1/4/0 | 412 | 509 | 207 | 11,5k | 2,5k | |
| RCY | 1/2/0 | 448 | 546 | 236 | 12,2k | 3,4k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.