Dota 2
PVISION — Wildcard
Драфт
PVISION
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Satanic | 8/1/9 | 897 | 1101 | 657 | 44,0k | 23,8k | |
| DM | 3/7/14 | 586 | 665 | 345 | 22,3k | 19,3k | |
| No[o]ne- | 7/5/11 | 588 | 856 | 331 | 22,9k | 31,5k | |
| 9Class | 2/6/16 | 439 | 657 | 203 | 19,3k | 11,4k | |
| Dukalis | 3/9/15 | 448 | 622 | 147 | 18,0k | 43,0k |
Wildcard
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 5/3/8 | 744 | 802 | 440 | 31,1k | 18,2k | |
| Speeed | 3/3/15 | 387 | 389 | 146 | 15,5k | 14,0k | |
| RCY | 9/5/11 | 627 | 692 | 394 | 25,8k | 26,8k | |
| Bignum | 1/8/17 | 301 | 386 | 26 | 11,0k | 11,0k | |
| Fayde | 10/4/7 | 728 | 913 | 599 | 24,5k | 24,3k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.