Dota 2
Quantum — Wildcard
Драфт
Quantum
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mary_y | 0/13/7 | 243 | 374 | 95 | 7,0k | 7,5k | |
| darkniA | 3/7/5 | 563 | 756 | 420 | 21,9k | 26,2k | |
| Yayo | 1/8/4 | 468 | 527 | 315 | 18,5k | 20,5k | |
| emptiness死 | 3/15/3 | 278 | 373 | 93 | 8,9k | 17,7k | |
| Lukas | 1/8/4 | 578 | 700 | 443 | 19,1k | 35,8k |
Wildcard
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 5/1/27 | 695 | 928 | 519 | 28,4k | 39,5k | |
| Speeed | 3/2/27 | 490 | 646 | 160 | 20,4k | 10,8k | |
| Bignum | 18/2/15 | 439 | 677 | 66 | 17,6k | 22,6k | |
| Fayde | 6/1/31 | 557 | 775 | 305 | 23,1k | 28,9k | |
| RCY | 19/2/22 | 700 | 834 | 330 | 28,0k | 37,6k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.