Dota 2
Wildcard — Hokori
Драфт
Wildcard
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Yamsun | 11/1/19 | 752 | 697 | 321 | 25,3k | 30,1k | |
| Speeed | 8/4/23 | 387 | 471 | 34 | 10,3k | 19,1k | |
| Fayde | 2/4/21 | 548 | 617 | 189 | 16,3k | 11,6k | |
| RCY | 15/0/12 | 723 | 859 | 280 | 24,5k | 47,6k | |
| Bignum | 8/5/16 | 392 | 504 | 36 | 12,6k | 15,9k |
Hokori
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Gardιck 鬼 | 1/12/9 | 306 | 253 | 70 | 7,6k | 15,4k | |
| Aomine | 0/14/10 | 212 | 229 | 13 | 6,7k | 6,3k | |
| 凛凛`` | 4/6/7 | 428 | 572 | 176 | 13,0k | 17,7k | |
| fcr | 4/9/6 | 378 | 387 | 166 | 11,2k | 19,9k | |
| Costabile | 2/3/7 | 618 | 696 | 366 | 19,4k | 23,1k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.