Dota 2
One Move — Matreshka
Драфт
One Move
победа| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Difference | 7/2/23 | 522 | 645 | 268 | 24,0k | 26,6k | |
| SSS | 6/4/22 | 515 | 698 | 242 | 22,1k | 23,0k | |
| WoE | 15/3/11 | 920 | 953 | 586 | 45,0k | 53,7k | |
| not_me | 7/8/22 | 376 | 619 | 70 | 14,4k | 25,1k | |
| Rein | 1/9/21 | 290 | 400 | 44 | 10,6k | 11,6k |
Matreshka
| Игрок | Герой | У/С/А | GPM | XPM | LH | Нетворс | Урон |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ¿ | 9/7/12 | 670 | 745 | 440 | 28,6k | 33,7k | |
| Egor | 4/8/13 | 498 | 507 | 296 | 16,9k | 22,5k | |
| kur0patbI4 | 8/5/9 | 512 | 532 | 318 | 20,4k | 15,6k | |
| GrOOm | 1/8/16 | 336 | 394 | 83 | 13,3k | 9,3k | |
| lorenof 2020 | 4/10/17 | 319 | 443 | 66 | 10,4k | 15,0k |
У/С/А — убийства/смерти/ассисты, GPM/XPM — золото и опыт в минуту, LH — добитые крипы. Данные: OpenDota.